パチンコ計数管理シンプルに役立つ【用語/公式集】
用語 | 説明 | 公式 |
アウト | お客様が打ち込んでくれた玉。スタートや他入賞口に入賞したのも含まれます。1分間で最大100玉 | |
セーフ | 機械が払い出した玉 | |
差玉 | アウト玉とセーフ玉の差 | アウトーセーフ |
ベース(B) | 通常時の出玉率・1分間のセーフ玉ともいう | 通常時セーフ÷通常時のアウト×100 |
確変ベース(BA) | 確変・時短中の出玉率 | 確変中セーフ÷確変中アウト |
出玉率 | お客様がどのくらい出たのかを表したもの | セーフ÷アウト×100 |
スタート(S) | アウト100玉に対しての何回スタートが回ったかを表したもの | 通常時総回転数÷通常時アウト×100 |
入賞スタート(S1) | アウト100玉に対して何回スタートチャッカーに入ったかを表したもの | 通常時総入賞数÷通常時アウト×100 |
千円スタート | 1000円で何回、回転するかを算出したもの | 250÷(1-ベース)×スタート |
客滞率 | 持ち球遊技の比率を表したもの | Bサ÷売上玉×100 |
特賞確率(TS) | 特賞までのスタート回数。大当たり確率 | 通常時総回転数÷特賞回数 |
TY | 特賞中(確変時短中も含む)の出玉を表したもの | 特賞中アウト玉ー特賞中セーフ玉 |
T1Y | 1回の大当たり中の出玉を表したもの | |
TO | 特賞中(確変時短中も含む)のアウトを表したもの | |
T1O | 1回の大当たり中のアウトを表したもの | |
BO | 特賞が発生するまでのアウトを表したもの | TS÷有効スタート×100 |
B% | 吸い込み率 | 100-ベース |
Bサ | 特賞間差玉。特賞が発生するまでの差玉 | BO×(B%×100) |
BY | 他入賞やスタートのオーバーフローを含む払い出し | ベースースタート×スタート払い出し個数 |
BYmin | 1分間で入賞スタート以外の払い出し個数 | ベースー入賞スタート×スタート払い出し個数 |
SA | 確変・時短中のアウト100玉あたりのスタート | |
TSA | 確変・時短中の大当たり確率 | |
客単価 | 1名様あたりの売上 | |
玉単価 | アウト1玉あたりの売上 | 玉単価=総売上÷総アウト |
玉粗利 | アウト1玉あたりの利益 | 玉粗利=総粗利÷総アウト |
売上玉 | お客様が貸出した玉 | |
景品玉 | お客様が交換した玉 | |
機械割数 | 売り上げに対してどのくらいの賞品を出したかを持玉から表したもの。 | (売上玉-±差玉)÷売上玉 |
景品割数 | 売り上げに対してどのくらいの賞品を出したかを景品玉から表したもの。 | 景品玉÷売上玉×10 |
誤差玉 | 持玉に対しての景品玉の数 | 売上ー(差玉)ー景品玉 |
shimizu
昇進試験の対策に是非。
計数の問題集
パチンコ計数管理の問題集作りました。
PR:パチンコ店向けの就職、転職サービスならパチンコヒーローズ!
\今なら入社祝い金77,777円支給/